Kraana töötase on üks selle peamisi tehnilisi parameetreid. Töötaseme suuruse määravad kaks võimalust: üks on kraana kasutussagedus, mida nimetatakse kraana kasutustasemeks; teine on kraanale kantava koormuse suurus, mida nimetatakse kraana koormusseisundiks.
1. Kraana kasutusklass
Oma efektiivse eluea jooksul on kraanal teatud koguarv töötsükleid. Kraanatööde töötsükkel algab koormuse tõstmise ettevalmistamisega ja lõpeb järgmise koorma tõstmise lõpetamisega. Töötsüklite koguarv iseloomustab kraana kasutustaset ja on üks kraanade klassifitseerimise põhiparameetreid. Töötsüklite koguarv on kõigi töötsüklite summa, mida kraana oma kindlaksmääratud eluea jooksul teeb.
Töötsüklite koguarv on seotud kraana kasutussagedusega. Mugavuse huvides on töötsüklite koguarv jagatud 10 kasutusklassi (U0 kuni U9) selle võimaliku vahemikus, nagu on näidatud järgmises tabelis 1.
| C kasutusklass | Kraana töötsüklite koguarv, C |
| U0 | C Väiksem või võrdne 1,6 × 104 |
| U1 | 1.6 × 104< C Väiksem või võrdne 3,15 × 104 |
| U2 | 3.15 × 104< C Väiksem või võrdne 6,3 × 104 |
| U3 | 6.3 × 104< C Väiksem või võrdne 1,25 × 105 |
| U4 | 1.25 × 105< C Väiksem või võrdne 2,5 × 105 |
| U5 | 2.5 × 105< C Väiksem või võrdne 5 × 105 |
| U6 | 5 × 105< C Väiksem või võrdne 1 × 106 |
| U7 | 1 × 106< C Väiksem või võrdne 2 × 106 |
| U8 | 2 × 106< C Väiksem või võrdne 4 × 106 |
| U9 | 4 × 106< C Väiksem või võrdne 8 × 106 |
Tabel 1 Klassid U kraana töötsüklite koguarvust, C
2. Kraana koormusseisund
Koormusseisund on kraanade klassifitseerimise teine põhiparameeter. See näitab kraana esmase mehhanismi, tõstemehhanismi, kandva koormuse ulatust. Järgmises tabelis 2 on loetletud kraanade koormusseisundid, millest igaüks tähistab arvuliselt vastavat nominaalset koormusseisundit.
| Laadimise olek | Koormusspektritegur Kp | Märkused kraana kasutamise kohta |
| Qp0 | KpVäiksem või võrdne 0,0313 | Kraanad, mis tõstavad tavaliselt väga väikest koormust ja nimikoormust väga harva |
| Qp1 | 0,0313 < KpVäiksem või võrdne 0,0625 | |
| Qp2 | 0,0625 < KpVäiksem või võrdne 0,125 | Kraanad, mis tõstavad aeg-ajalt nimikoormust ja tavaliselt kergeid koormaid |
| Qp3 | 0,125 < KpVäiksem või võrdne 0,25 | Kraanad, mis tõstavad nimikoormust üsna sageli ja tavaliselt mõõdukaid koormusi |
| Qp4 | 0,25 < KpVäiksem või võrdne 0,50 | Kraanad, mis tõstavad nimikoormust sageli ja tavaliselt rasked koormused |
| Qp5 | 0,50 < KpVäiksem või võrdne 1,00 | Kraanad, mida laaditakse regulaarselt nimikoormuse lähedal |
Tabel 2 Klassid Qpkoormusspektri teguritest, Kp
3. Kraana tööklass
Kraana tööklass ehk selle klassifikatsioon määratakse kraana kasutusklassi (tabel 1) ja kraana koormusseisundi (tabel 2) järgi. Kraana tööklass on tähistatud sümboliga A ja see on jagatud 8 tasandiks, A1 kuni A8. Kõiki tasemeid, mis on kõrgemad kui A8, nimetatakse ühiselt A8-ks.
| Klassid Qpja koormusspektritegur Kp | Klassid U ja töötsüklite koguarv | ||||||||||
| Klass Qp | Koormusspektri teguri K arvutuslik väärtusp | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 |
| 1.6×104 | 3.15×104 | 6.3×104 | 1.25×105 | 2.5×105 | 5×105 | 1.0×106 | 2.0×106 | 4.0×106 | 8.0×106 | ||
| Qp0 | 0.0313 | A03 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| Qp1 | 0.0625 | A02 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 |
| Qp2 | 0.1250 | A01 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
| Qp3 | 0.2500 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
| Qp4 | 0.5000 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 |
| Qp5 | 1.0000 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 |
Tabel 3 Klassid A rühmade liigitamiseks
Kus Qpja U - klasse ei ole täpsustatud ja on antud ainult A - klass , projekteerimisarvutused peavad põhinema täiskoormuse tsüklite arvul , Cf, nagu on näidatud tabelis 4.
| A- klass | Projekteeritud täiskoormuse tsüklite arv , s.o. Kp = 1 Cf |
| A03 | 500 |
| A02 | 1 000 |
| A01 | 2 000 |
| A0 | 4 000 |
| A1 | 8 000 |
| A2 | 16 000 |
| A3 | 31 500 |
| A4 | 63 000 |
| A5 | 125 000 |
| A6 | 250 000 |
| A7 | 500 000 |
| A8 | 1 000 000 |
| A9 | 2 000 000 |
| A10 | 4 000 000 |
| A11 | 8 000 000 |
Tabel 4 Projekteerimise alused klasside kaupa













